Xiaomi Redmi Note 9
|
DAPUR PACU & OS
| |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 (950 MHz) |
| Skor AnTuTu | 205.946 (v8) |
| RAM | 4GB / 6GB (LPDDR4X) |
| Storage | 64GB / 128GB (eMMC 5.1) |
| Slot Memori | MicroSDXC (Dedicated Slot - Tidak Hybrid) |
| OS Awal | Android 10, MIUI 11 |
| OS Update | Mentok di Android 12, MIUI 13 |
|
KONEKTIVITAS
| |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Versi 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | TIDAK ADA (Khusus Versi Resmi Indonesia) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go (OTG) |
| Radio | FM Radio (Built-in Antenna - Tanpa Headset) |
|
SENSOR & LAINNYA
| |
| Sensor Utama | Fingerprint (Belakang), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Infrared | Ya (IR Blaster untuk Remote TV/AC) |
|
LAYAR & DESAIN
| |
| Dimensi | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
| Berat | 199 gram |
| Build | Kaca Depan (GG5), Frame Plastik, Belakang Plastik |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tahan Air | Splash Resistant (Lapisan P2i Nano-coating) |
| Layar | 6.53" IPS LCD, 450 nits (typ) |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi) |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 |
| Warna | Forest Green, Midnight Grey, Polar White, Sunset Red |
|
KAMERA & VIDEO
| |
| Kam. Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF |
| Kam. Ultra | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| Kam. Macro | 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
| Kam. Depth | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | LED flash, HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps (Belakang) - Tidak ada 4K |
| Selfie | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1" |
| Video Depan | 1080p@30fps |
|
BATERAI & POWER
| |
| Kapasitas | Li-Po 5020 mAh, Non-removable |
| Charging | 18W Wired (Box 22.5W) |
| Kecepatan | 0-100% dalam waktu ± 2 Jam 30 Menit |
| Reverse | 9W Reverse Wired (Bisa jadi Powerbank) |
5020 mAh tahan seharian untuk pemakaian normal.
Chipset gaming entry-level, stabil buat MLBB & PUBG.
Fitur wajib Xiaomi, HP bisa jadi remote TV & AC.
Layar dan bodi belakang terlindungi kaca yang kuat.
Review Singkat: Masih Layak di 2024?
Redmi Note 9 pernah jadi "Jawara" di masanya. Sekarang, dengan harga bekas 1 jutaan kecil, HP ini masih jadi opsi menarik buat pelajar atau ojol karena baterainya yang badak dan layarnya yang sudah Full HD+ (jarang ada di harga segini).
Beli HP Ini Jika...
Jangan Beli Jika...
Impresi: Speaker mono cukup kencang, tapi bass kurang nendang. Disarankan pakai earphone.
- Layar sudah Full HD+ (Tajam)
- Baterai awet seharian
- Ada IR Blaster (Remote)
- Performa gaming oke di kelasnya
- Charging agak lama (18W)
- Masih ada iklan di MIUI
- Suhu agak hangat saat main game
- Speaker masih Mono
Kesimpulan: Di harga 1 jutaan (bekas), Redmi Note 9 masih sangat worth it buat kamu yang cari HP layar tajam dan baterai kuat. Performanya masih cukup untuk penggunaan harian di tahun ini.
Cek Harga Termurah →